Shop Stats
Date | (баллы) spent | Purchases |
---|---|---|
2022-12-03T00:00:00Z | 0 | 0 |
2022-12-04T00:00:00Z | 0 | 0 |
2022-12-05T00:00:00Z | 0 | 0 |
2022-12-06T00:00:00Z | 0 | 0 |
2022-12-07T00:00:00Z | 0 | 0 |
2022-12-08T00:00:00Z | 0 | 0 |
2022-12-09T00:00:00Z | 0 | 0 |
2022-12-10T00:00:00Z | 0 | 0 |
2022-12-11T00:00:00Z | 0 | 0 |
2022-12-12T00:00:00Z | 0 | 0 |
2022-12-13T00:00:00Z | 0 | 0 |
2022-12-14T00:00:00Z | 0 | 0 |
2022-12-15T00:00:00Z | 0 | 0 |
2022-12-16T00:00:00Z | 250 | 1 |
2022-12-17T00:00:00Z | 0 | 0 |
2022-12-18T00:00:00Z | 0 | 0 |
2022-12-19T00:00:00Z | 3250 | 3 |
2022-12-20T00:00:00Z | 0 | 0 |
2022-12-21T00:00:00Z | 0 | 0 |
2022-12-22T00:00:00Z | 0 | 0 |
2022-12-23T00:00:00Z | 0 | 0 |
2022-12-24T00:00:00Z | 0 | 0 |
2022-12-25T00:00:00Z | 0 | 0 |
2022-12-26T00:00:00Z | 0 | 0 |
2022-12-27T00:00:00Z | 0 | 0 |
2022-12-28T00:00:00Z | 0 | 0 |
2022-12-29T00:00:00Z | 0 | 0 |
2022-12-30T00:00:00Z | 0 | 0 |
2022-12-31T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-01-01T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-01-02T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-01-03T00:00:00Z | 10 | 1 |
2023-01-04T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-01-05T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-01-06T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-01-07T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-01-08T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-01-09T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-01-10T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-01-11T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-01-12T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-01-13T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-01-14T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-01-15T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-01-16T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-01-17T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-01-18T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-01-19T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-01-20T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-01-21T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-01-22T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-01-23T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-01-24T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-01-25T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-01-26T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-01-27T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-01-28T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-01-29T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-01-30T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-01-31T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-02-01T00:00:00Z | 1000 | 1 |
2023-02-02T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-02-03T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-02-04T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-02-05T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-02-06T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-02-07T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-02-08T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-02-09T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-02-10T00:00:00Z | 1500 | 3 |
2023-02-11T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-02-12T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-02-13T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-02-14T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-02-15T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-02-16T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-02-17T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-02-18T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-02-19T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-02-20T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-02-21T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-02-22T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-02-23T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-02-24T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-02-25T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-02-26T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-02-27T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-02-28T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-03-01T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-03-02T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-03-03T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-03-04T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-03-05T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-03-06T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-03-07T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-03-08T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-03-09T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-03-10T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-03-11T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-03-12T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-03-13T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-03-14T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-03-15T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-03-16T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-03-17T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-03-18T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-03-19T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-03-20T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-03-21T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-03-22T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-03-23T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-03-24T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-03-25T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-03-26T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-03-27T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-03-28T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-03-29T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-03-30T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-03-31T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-04-01T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-04-02T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-04-03T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-04-04T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-04-05T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-04-06T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-04-07T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-04-08T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-04-09T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-04-10T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-04-11T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-04-12T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-04-13T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-04-14T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-04-15T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-04-16T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-04-17T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-04-18T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-04-19T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-04-20T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-04-21T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-04-22T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-04-23T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-04-24T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-04-25T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-04-26T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-04-27T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-04-28T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-04-29T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-04-30T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-05-01T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-05-02T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-05-03T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-05-04T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-05-05T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-05-06T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-05-07T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-05-08T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-05-09T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-05-10T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-05-11T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-05-12T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-05-13T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-05-14T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-05-15T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-05-16T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-05-17T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-05-18T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-05-19T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-05-20T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-05-21T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-05-22T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-05-23T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-05-24T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-05-25T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-05-26T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-05-27T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-05-28T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-05-29T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-05-30T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-05-31T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-06-01T00:00:00Z | 0 | 0 |
2023-06-02T00:00:00Z | 0 | 0 |
Purchases Per Item
Item | Purchases |
---|---|
BDSM ↯ ACDC | 0 |
Submissive Supreme Style | 0 |
Submissive Subway style | 0 |
Submissive of Rock | 0 |
Submissive Inside Style | 2 |
Submissive Princess Style | 0 |
Submission is Freedom ticket | 0 |
Switch Supreme | 0 |
Switch Mechanical | 0 |
Switch Love | 0 |
Трискелион Неон | 0 |
Трискелион Античный | 0 |
USE ME | 0 |
Cum In My Ass | 0 |
Ошейник розовый "Yes Sir" | 0 |
Yes Daddy (губки) | 1 |
Yes Daddy (надпись) | 0 |
Yes Sir (надпись) | 0 |
Дразнишь? На колени! | 0 |
Master of Rock | 0 |
Slave of Rock | 0 |
OWNED | 1 |
Daddy Princess | 23 |
Princess of Rock | 0 |
Bad Bitch | 0 |
Hotwife Supreme | 0 |
Dominant Supreme | 0 |
little | 0 |
Случайное количество сообщений | 0 |
Случайное количество репутации | 0 |
Изменение имени пользователя | 0 |
Таинственный сундук с баллами | 0 |
Сбросить очки предупреждения | 0 |
Камень, Ножницы, Бумага, Ящерица, Спок | 0 |
Закрепить тему | 0 |
Загрузить аватар | 0 |
Угадай число | 0 |
Looking For Subs | 0 |
BDSMPEOPLE | 0 |
Master of Whip | 0 |